Zasteklitev zavese
Opis
Tehnične parametre
Zasteklitev zavese se nanaša na prozorno ali prosojno zunanjo oblogo fasade ali zunanjega ovoja stavbe. Je nekonstrukcijski element, ki se uporablja za ustvarjanje vizualno privlačne in funkcionalne zunanjosti, hkrati pa zagotavlja zaščito pred vremenskimi vplivi. Zasteklitveni sistemi za zavese so običajno sestavljeni iz steklenih plošč ali drugih prozornih materialov, podprtih z okvirjem, ki je pritrjen na strukturni okvir stavbe.

Vrste zasteklitev:Zasteklitev, ki se uporablja v sistemih fasadnih zaves, lahko vključuje različne vrste stekla, kot so prozorno, zatemnjeno, odsevno steklo in steklo z nizko emisijo (low-E). Izbira zasteklitve je odvisna od dejavnikov, kot so energetska učinkovitost, sončni nadzor, zasebnost in estetika. V današnji gradbeni industriji je steklo za zavese običajno kaljeno ali votlo steklo.
Izdelava izdelkov iz izolacijskega stekla

| Vrsta float stekla | Svetloba prepustnost TV (%) |
Svetloba odbojnost Pv (%) |
Neposredno sončna prepustnost te(%) |
Neposredno sončna odbojnost Pe (%) |
Skupaj sončna energija prepustnost g(%) |
|
| jasno | 2 mm | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
| 3 mm | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 | |
| 4 mm | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 | |
| 5 mm | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 | |
| 6 mm | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 | |
| 8 mm | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 | |
| 10 mm | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 | |
| 12 mm | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 | 64.00 | |
| Evropa bron | 4 mm | 63.90 | 6.60 | 59.80 | 6.30 | 68.50 |
| 5 mm | 53.90 | 6.10 | 52.70 | 5.90 | 63.40 | |
| 6 mm | 48.30 | 5.90 | 45.90 | 5.70 | 58.40 | |
| Temno modra | 4 mm | 49.90 | 5.80 | 64.60 | 6.50 | 72.10 |
| 5 mm | 44.50 | 5.70 | 60.90 | 6.40 | 69.30 | |
| 6 mm | 39.00 | 5.20 | 56.90 | 6.00 | 66.50 | |
| Ford modra | 4 mm | 64.70 | 6.80 | 57.40 | 6.30 | 66.80 |
| 5 mm | 60.60 | 6.40 | 52.90 | 5.90 | 63.50 | |
| 6 mm | 55.10 | 6.00 | 46.10 | 5.50 | 58.60 | |
| Temno zelena | 4 mm | 68.80 | 6.90 | 55.401 | 5.90 | 65.40 |
| 5 mm | 64.70 | 6.70 | 50.30 | 5.90 | 61.60 | |
| 6 mm | 60.10 | 6.20 | 44.30 | 5.30 | 57.30 | |
| Francosko zelena | 4 mm | 78.80 | 6.50 | 57.00 | 5.30 | 66.70 |
| 5 mm | 75.70 | 6.70 | 51.10 | 5.70 | 62.20 | |
| 6 mm | 70.50 | 7.20 | 44.50 | 5.70 | 57.40 | |
| Evropa siva | 4 mm | 55.40 | 6.20 | 55.10 | 6.00 | 65.10 |
| 5 mm | 48.90 | 5.80 | 45.40 | 5.50 | 58.10 | |
| 6 mm | 43.00 | 5.30 | 41.90 | 5.10 | 55.60 | |
| Roza | 4 mm | 78.80 | 7.70 | 78.30 | 7.40 | 82.00 |
| 5 mm | 76.00 | 7.30 | 76.30 | 7.10 | 80.60 | |
| 6 mm | 72.00 | 7.10 | 72.60 | 7.00 | 77.90 | |


Naše prednosti
♦ Več kot 15 let izkušenj z globoko predelavo stekla in bogate izkušnje pri izvozu.
♦ Uživajte v visokem ugledu doma in v tujini.
♦ Vrhunske predprodajne in poprodajne storitve.
♦ Napredna proizvodna oprema.
♦ Garancija visoke kakovosti.
♦ Profesionalna tehnološka podpora.
♦ Odlična ekipa.
♦ Odgovorite pravočasno.
♦ 100% zagotavljanje kakovosti.
♦ najboljši izdelek in storitev.
Priljubljena oznake: zasteklitve za zavese, proizvajalci, dobavitelji, tovarna zasteklitev za zavese na Kitajskem
Par
Vakuumsko stekloNaslednji
Dvojno zastekljeno stekloPošlji povpraševanje










